共 79 个 OTC 专论产品
| 序号 | NDC编码 | 商品名 | 剂型 | 上市日期 | 专论编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73928-178-01 | MISTIFY PINA COLADA HAND SANITEZER | LIQUID | 2026-04-01 | M003 |
| 2 | 73928-177-01 | MISTIFY FRUIT PUNCH HAND SANITIZER | LIQUID | 2026-04-01 | M003 |
| 3 | 73928-109-01 | HAND SANITIZER VANILLA | LIQUID | 2025-06-01 | M003 |
| 4 | 73928-103-01 | MISTIFY HAND SANITIZER CHERRY | LIQUID | 2025-02-01 | M003 |
| 5 | 73928-107-02 | HAND SANITIZER VANILLA | LIQUID | 2025-06-01 | M003 |
| 6 | 73928-108-01 | HAND SANITIZER VANILLA | LIQUID | 2025-06-01 | M003 |
| 7 | 73928-110-01 | FLUFFY STUFF SANITIZER COTTON CANDY | LIQUID | 2025-02-01 | M003 |
| 8 | 73928-111-01 | Sherk sanitizer waffle syrup | LIQUID | 2025-02-01 | M003 |
| 9 | 73928-112-01 | JOLLY RANCHER HAND SANITIZER SET CHERRY | LIQUID | 2025-02-01 | M003 |
| 10 | 73928-117-01 | JOLLY RANCHER HAND SANITIZER CHERRY | LIQUID | 2025-02-01 | M003 |
| 11 | 73928-113-01 | SMARTIES ORANGE HAND SANTIZER SET ORANGE CREAMSICLE | LIQUID | 2025-02-01 | M003 |
| 12 | 73928-114-01 | SOURPATCH KIDS HAND SANITIZER SET WATERMELON | LIQUID | 2025-02-01 | M003 |
| 13 | 73928-115-01 | JOLLY RANCHER HAND SANITIZER BLUE RASPBERRY | LIQUID | 2025-02-01 | M003 |
| 14 | 73928-122-01 | SOURPATCH KIDS HAND SANITIZER STRAWBERRY | LIQUID | 2025-02-01 | M003 |
| 15 | 73928-118-01 | Smarties Hand Sanitizer Orange Creamsicle | LIQUID | 2025-02-01 | M003 |
| 16 | 73928-119-01 | Smarties Orange Hand Sanitizer Raspberry Cream | LIQUID | 2025-02-01 | M003 |
| 17 | 73928-121-01 | SMARTIES ORANGE HAND SANITIZER MIX BERRY | LIQUID | 2025-02-01 | M003 |
| 18 | 73928-125-01 | DASIY HAND SANITIZER | LIQUID | 2025-02-01 | M003 |
| 19 | 73928-123-01 | Sour Patch Kids Hand Sanitizer Blue Raspberry | LIQUID | 2025-02-01 | M003 |
| 20 | 73928-124-01 | Sour Patch Kids Hand Sanitizer Watermelon | LIQUID | 2025-02-01 | M003 |
| 21 | 73928-129-01 | VILLA VANILLA HAND SANITIZER | LIQUID | 2025-02-01 | M003 |
| 22 | 73928-126-01 | DASIY HAND SANITIZER | LIQUID | 2025-02-01 | M003 |
| 23 | 73928-127-01 | CASA COLADA SAPRY HAND SANITIZER | LIQUID | 2025-02-01 | M003 |
| 24 | 73928-128-01 | Fiji Punch Hand Sanitizer | LIQUID | 2025-02-01 | M003 |
| 25 | 73928-136-01 | MISTIFY TROPICAL VANILLA HAND SANITIZER | LIQUID | 2026-04-01 | M003 |
| 26 | 73928-172-01 | MISTIFY WHIPPED STRAWBERRY HYDRATING HAND SANITISER | LIQUID | 2026-04-01 | M003 |
| 27 | 73928-169-01 | PINK SUGAR SANITIZER | LIQUID | 2026-04-01 | M003 |
| 28 | 73928-170-01 | FRESH LINES SANITIZER | LIQUID | 2026-04-01 | M003 |
| 29 | 73928-171-01 | MISTIFY COCONUT VANILLA HYDRATING HAND SANITISER | LIQUID | 2026-04-01 | M003 |
| 30 | 73928-176-01 | MISTIFY COTTON CANDY HAND SANITIZER | LIQUID | 2026-04-01 | M003 |
| 31 | 73928-173-01 | VANILLA DREAM SANITIZER | LIQUID | 2026-04-01 | M003 |
| 32 | 73928-174-01 | MISTIFY STRAWBERRY SUGAR HAND SANITIZER | LIQUID | 2025-02-01 | M003 |
| 33 | 73928-175-01 | STRAWBERRY FIZZ SANITIZER | LIQUID | 2026-04-01 | M003 |
| 34 | 73928-186-01 | DIPPIN DOTS HAND SANITIZER RAINBOW ICE | LIQUID | 2026-05-01 | M003 |
| 35 | 73928-183-01 | DUBBLE BUBBLE HAND SANITIZER BUBBLE GUM | LIQUID | 2026-05-01 | M003 |
| 36 | 73928-184-01 | DIPPIN DOTS HAND SANI BIRTHDAY CAKE | LIQUID | 2026-05-01 | M003 |
| 37 | 73928-185-01 | DIPPIN DOTS HAND SANITIZER COTTON CANDY | LIQUID | 2026-05-01 | M003 |
| 38 | 73928-189-01 | ICEE CHERRY HYDRATING HAND SANITIZER | LIQUID | 2026-05-01 | M003 |
| 39 | 73928-187-01 | KOOL AID PPINK LEMONADE HYDRATING HAND SANITIZER | LIQUID | 2026-05-01 | M003 |
| 40 | 73928-188-01 | PESI VANILLA HYDRATIING HAND SANITIZER | LIQUID | 2026-05-01 | M003 |
| 41 | 73928-215-01 | GUSHERS TROPICAL HAND SANITIZER | LIQUID | 2025-05-01 | M003 |
| 42 | 73928-191-01 | JOLLY RANCHER BLUE RASPBERRY HYDRATING HAND SANITIZER | LIQUID | 2025-05-01 | M003 |
| 43 | 73928-210-01 | MOUNTAIN DEW HYDRATING HAND SANITIZER | LIQUID | 2025-05-01 | M003 |
| 44 | 73928-211-01 | Liquid death hand sanitizer | LIQUID | 2025-05-01 | M003 |
| 45 | 73928-217-01 | DUBBLE BUBBLE ORIGINAL FLAVOR BUBBLE GUM HYDRATING HAND SANITIZER | LIQUID | 2025-05-01 | M003 |
| 46 | 73928-311-01 | SOURPATCHKIDS STRAWBERRY HYDRATING HAND SANITIZER | LIQUID | 2025-05-01 | M003 |
| 47 | 73928-313-01 | MISTIFY PUMPKIN HAND SANITIZER | LIQUID | 2025-05-01 | M003 |
| 48 | 73928-317-01 | MISTIFY WINTER BERRY HAND SANITIZER | LIQUID | 2026-04-01 | M003 |
| 49 | 73928-314-01 | MISTIFY CINNAMON HAND SANITIZER | LIQUID | 2025-05-01 | M003 |
| 50 | 73928-315-01 | MISTIFY SMORES HAND SANITIZER | LIQUID | 2026-04-01 | M003 |
| 51 | 73928-316-01 | MISTIFY WINTER GREEN HAND SANITIZER | LIQUID | 2025-05-01 | M003 |
| 52 | 73928-523-01 | Berry Swirl Hand Sanitizer | LIQUID | 2025-05-01 | M003 |
| 53 | 73928-318-01 | MISTIFY FROSTY CANDY HAND SANITIZER | LIQUID | 2026-04-01 | M003 |
| 54 | 73928-510-01 | FLUFFY STUFF COTTON CANDY HAND SANITIZER | LIQUID | 2025-05-01 | M003 |
| 55 | 73928-522-01 | Vanilla Fleece Hand Sanitizer | LIQUID | 2026-04-01 | M003 |
| 56 | 73928-531-01 | MOUNTAIN DEW HYDRATING HAND SANITIZER | LIQUID | 2026-05-01 | M003 |
| 57 | 73928-524-01 | cookie glow hand sanitizer | LIQUID | 2026-04-01 | M003 |
| 58 | 73928-530-01 | BAJA BLAST HYDRATING HAND SANITIZER | LIQUID | 2026-04-01 | M003 |
| 59 | 73928-535-01 | VANILLA HYDRATING HAND SANITIZER | LIQUID | 2026-04-01 | M003 |
| 60 | 73928-532-01 | CORE RED HYDRATING HAND SANITIZER | LIQUID | 2026-04-01 | M003 |
| 61 | 73928-533-01 | WILD CHERRY HYDRATING HAND SANITIZER | LIQUID | 2026-04-01 | M003 |
| 62 | 73928-534-01 | PEPSI HYDRATING HAND SANITIZER | LIQUID | 2026-05-01 | M003 |
| 63 | 73928-539-01 | MISTIFY VANILLA HYDRATING HAND SANITIZER | LIQUID | 2026-04-01 | M003 |
| 64 | 73928-536-01 | vanilla sugar hand sanitizer gel | LIQUID | 2025-02-01 | M003 |
| 65 | 73928-537-01 | very berry hand sanitizer gel | LIQUID | 2025-02-01 | M003 |
| 66 | 73928-538-01 | MISTIFY STRAWBERRE HYDRATING HAND SANITIZER | LIQUID | 2026-04-01 | M003 |
| 67 | 73928-542-01 | MISTIFY COCONUT HYDRATING HAND SANITIZER | LIQUID | 2026-04-01 | M003 |
| 68 | 73928-540-01 | MISTIFY COTTON CANDY HYDRATING HAND SANITIZER | LIQUID | 2026-04-01 | M003 |
| 69 | 73928-541-01 | MISTIFY WATERMELON HYDRATING HAND SANITIZER | LIQUID | 2026-04-01 | M003 |
| 70 | 73928-546-01 | Mistify Hand Sanitizer Cotton Candy and Gummy Bear | LIQUID | 2026-04-01 | M003 |
| 71 | 73928-543-01 | Sherk Hand Sanitizer Blue Blueberry And Waffle Syrup | LIQUID | 2026-04-01 | M003 |
| 72 | 73928-545-01 | Mistify Hand Sanitizer Soft Serve And Cherry Crush | LIQUID | 2026-04-01 | M003 |
| 73 | 73928-552-01 | Mistify Watermelon Hand Sanitizer | LIQUID | 2026-04-01 | M003 |
| 74 | 73928-547-01 | Mistify Hand Sanitizer Coconut And Whipped Cream | LIQUID | 2026-04-01 | M003 |
| 75 | 73928-033-01 | BRUSH BUDDIES CRAYOLA ANTICAVITY FLUORIDE STRAWBERRY | LIQUID | 2024-05-01 | M021 |
| 76 | 73928-036-01 | BRUSH BUDDIES CRAYOLA ANTICAVITY FLUORIDE WATERMELON | LIQUID | 2024-05-01 | M021 |
| 77 | 73928-038-01 | BRUSH BUDDIES CRAYOLA ANTICAVITY FLUORIDE STRAWBERRY | LIQUID | 2024-05-01 | M021 |
| 78 | 73928-046-01 | BRUSH BUDDIES CRAYOLA ANTICAVITY FLUORIDE STRAWBERRY | LIQUID | 2024-05-01 | M021 |
| 79 | 73928-047-01 | BRUSH BUDDIES CRAYOLA ANTICAVITY FLUORIDE STRAWBERRY | LIQUID | 2024-05-01 | M021 |
标准化流程确保专论判定准确、文件齐备、标签合规,缩短整体办理周期。
提交配方表、活性成分、宣称用途及现有检测报告,进行初步合规评估。
比对21 CFR对应专论条款,确认产品归属类别及GRASE活性成分浓度范围。
指定美国代理人,完成FDA药品生产设施注册与产品列名申请。
按21 CFR 201.66制作Drug Facts标签,核对警示语、适应症与使用方法。
提供完整合规文件包,协助清关申报与上市后持续合规维护。
关于 OTC 化妆品出口美国合规的常见疑问解答。
微信号:KOL123567
添加时请备注「公司-职务-姓名」
优先安排资深法规专家 1 对 1 对接
我们已收到您的合规咨询需求
资深 FDA 法规顾问将在 1 个工作日内与您联系