共 52 个 OTC 专论产品
| 序号 | NDC编码 | 商品名 | 剂型 | 上市日期 | 专论编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76891-153-30 | Solar Flare Hand Sanitizer Sunset Samba | SPRAY | 2025-02-12 | M003 |
| 2 | 76891-150-35 | Scentfull Hand Sanitizer Whipped Coconut | SPRAY | 2025-02-12 | M003 |
| 3 | 76891-151-35 | Scentfull Hand Sanitizer Sea Breeze | SPRAY | 2025-02-12 | M003 |
| 4 | 76891-152-30 | Solar Flare Hand Sanitizer Brazilian Caramel Dreams | SPRAY | 2025-02-12 | M003 |
| 5 | 76891-146-01 | Scent Theory Hand Sanitizer Sprays (Pink Champagne, Harvest Berry, Cozy Coconut) | SPRAY | 2025-06-03 | M003 |
| 6 | 76891-143-11 | Hand Sanitizer Cozy Comfort | SPRAY | 2025-05-20 | M003 |
| 7 | 76891-144-11 | Hand Sanitizer Whipped Chai | SPRAY | 2025-05-20 | M003 |
| 8 | 76891-145-01 | Scent Theory Hand Sanitizer Sprays (Blissful Cherry, Candy Cane Cocoa, Molten Marshmallows) | SPRAY | 2025-06-03 | M003 |
| 9 | 76891-147-35 | Scentfull Hand Sanitizer Pink Champagne | SPRAY | 2025-02-12 | M003 |
| 10 | 76891-148-35 | Scentfull Hand Sanitizer Eucalyptus Aloe | SPRAY | 2025-02-12 | M003 |
| 11 | 76891-149-35 | Scentfull Hand Sanitizer Sunrise Glow | SPRAY | 2025-02-12 | M003 |
| 12 | 76891-160-01 | Scent Theory Hand Sanitizer (Peach Peony, Dragonfruit Paradise, Coastal Fleur) | SPRAY | 2025-11-20 | M003 |
| 13 | 76891-158-30 | Hand Sanitizer Velvet Vanilla | SPRAY | 2025-09-24 | M003 |
| 14 | 76891-159-30 | Hand Sanitizer Sun-Kissed Melon | SPRAY | 2025-09-24 | M003 |
| 15 | 76891-164-02 | Hand Sanitizer Juicy Pear | SPRAY | 2026-02-05 | M003 |
| 16 | 76891-161-01 | Scent Theory Hand Sanitizers Coastal Mist, Boardwalk Treats, Firecracker Freeze | SPRAY | 2026-07-01 | M003 |
| 17 | 76891-162-02 | Hand Sanitizer Cherry Pop | SPRAY | 2026-02-05 | M003 |
| 18 | 76891-163-02 | Hand Sanitizer Banana Creme | SPRAY | 2026-02-05 | M003 |
| 19 | 76891-169-30 | Limited Edition Hand Sanitizer Cashmere Skin | SPRAY | 2026-03-12 | M003 |
| 20 | 76891-165-02 | Hand Sanitizer Ocean Splash | SPRAY | 2026-02-05 | M003 |
| 21 | 76891-166-02 | Hand Sanitizer Pink Melon | SPRAY | 2026-02-05 | M003 |
| 22 | 76891-168-03 | Scent Theory Hand Sanitizers Cherry Pop, Ocean Splash, Juicy Pear | SPRAY | 2026-02-16 | M003 |
| 23 | 76891-172-01 | Solar Flare Sunlit Holiday Hand Sanitizers (Golden Caramel, Vanilla Solstice, Amber Rose) | SPRAY | 2026-04-18 | M003 |
| 24 | 76891-170-30 | Limited Edition Hand Sanitizer Pink Satin Prosecco | SPRAY | 2026-03-16 | M003 |
| 25 | 76891-171-30 | Limited Edition Hand Sanitizer Cherry Chai | SPRAY | 2026-03-16 | M003 |
| 26 | 76891-178-35 | Scentfull Midnight Air Hand Sanitizer | SPRAY | 2026-05-21 | M003 |
| 27 | 76891-173-04 | Santa and Friends Hand Sanitizers Santa Cookies, Caramel Vanilla Snuggle, Frosted Marshmallow, Winterberry Crumble | SPRAY | 2026-04-21 | M003 |
| 28 | 76891-174-05 | Limited Edition Hand Sanitizer Golden Vanilla, Starlight Frost, Pink Satin Prosecco | SPRAY | 2026-05-03 | M003 |
| 29 | 76891-177-06 | Boo Crew Hand Care Essentials Boo Berry, Pumpkin Spice | SPRAY | 2026-05-05 | M003 |
| 30 | 76891-182-07 | Midnight Magic Hand Sanitizer | SPRAY | 2026-07-21 | M003 |
| 31 | 76891-179-05 | Elf Hand Sanitizer Gift Set Maple Syrup Drizzle, Peppermint Sugar Rush, Creamy Vanilla Swirl | SPRAY | 2026-05-25 | M003 |
| 32 | 76891-180-35 | Scentfull Hand Sanitizer Blue Driftwood | SPRAY | 2026-07-11 | M003 |
| 33 | 76891-181-35 | Scentfull Hand Sanitizer Pink Champagne | SPRAY | 2026-07-11 | M003 |
| 34 | 76891-185-07 | It Bag Vanilla Sugar Hand Sanitizer | SPRAY | 2026-07-28 | M003 |
| 35 | 76891-183-07 | Twisted Caramel Apple Hand Sanitizer | SPRAY | 2026-07-21 | M003 |
| 36 | 76891-184-07 | Molten Marshmallow Hand Sanitizer | SPRAY | 2026-07-21 | M003 |
| 37 | 76891-189-07 | Sweethearts - Be Mine - Sugared Berries | SPRAY | 2026-09-05 | M003 |
| 38 | 76891-186-07 | It Bag Cherry Kiss Hand Sanitizer | SPRAY | 2026-07-21 | M003 |
| 39 | 76891-187-07 | It Bag Strawberry Love Hand Sanitizer | SPRAY | 2026-07-21 | M003 |
| 40 | 76891-188-07 | Sweethearts - Crush On You - Peach Skin | SPRAY | 2026-09-05 | M003 |
| 41 | 76891-190-07 | Sweethearts - UR Sweet - Sweet Cherry Hand Sanitizer | SPRAY | 2026-09-05 | M003 |
| 42 | 76891-191-07 | Sweethearts - Ooo La La - Banana Cream Hand Sanitizer | SPRAY | 2026-09-05 | M003 |
| 43 | 76891-192-07 | Peeps - Vanilla Marshmallow Puff Hand Sanitizer | SPRAY | 2026-09-19 | M003 |
| 44 | 76891-196-30 | Boardwalk Spun Sugar Charm Hand Sanitizer | SPRAY | 2026-09-19 | M003 |
| 45 | 76891-193-07 | Peeps - Strawberry Puff Hand Sanitizer | SPRAY | 2026-09-19 | M003 |
| 46 | 76891-194-07 | Peeps - Blue Raspberry Puff Hand Sanitizer | SPRAY | 2026-09-19 | M003 |
| 47 | 76891-195-07 | Peeps - Cotton Candy Puff Hand Sanitizer | SPRAY | 2026-09-19 | M003 |
| 48 | 76891-200-30 | Coastal Air Hand Sanitizer | SPRAY | 2026-09-19 | M003 |
| 49 | 76891-197-30 | Teakwood Blue Musk Hand Sanitizer | SPRAY | 2026-09-19 | M003 |
| 50 | 76891-198-30 | Chili Mango Splash Charm Hand Sanitizer | SPRAY | 2026-09-27 | M003 |
| 51 | 76891-199-30 | Mediterranean Fern Cypress Hand Sanitizer | SPRAY | 2026-09-19 | M003 |
| 52 | 76891-202-08 | Stone and Cedar Clip and Go Sanitizer | SPRAY | 2026-09-20 | M003 |
标准化流程确保专论判定准确、文件齐备、标签合规,缩短整体办理周期。
提交配方表、活性成分、宣称用途及现有检测报告,进行初步合规评估。
比对21 CFR对应专论条款,确认产品归属类别及GRASE活性成分浓度范围。
指定美国代理人,完成FDA药品生产设施注册与产品列名申请。
按21 CFR 201.66制作Drug Facts标签,核对警示语、适应症与使用方法。
提供完整合规文件包,协助清关申报与上市后持续合规维护。
关于 OTC 化妆品出口美国合规的常见疑问解答。
微信号:KOL123567
添加时请备注「公司-职务-姓名」
优先安排资深法规专家 1 对 1 对接
我们已收到您的合规咨询需求
资深 FDA 法规顾问将在 1 个工作日内与您联系